“Quero uma fase e margem de manobra.”
1 Etapa Standard
Meta de 10%, perda máxima de 7%.
ExplorarEscolha um tamanho. Taxas e limites são atualizados.
Todas as contas usam fundos simulados. As recompensas dependem da elegibilidade e das regras do programa.
Todas as contas usam fundos simulados. As recompensas dependem da elegibilidade e das regras do programa.
Shown at $100K. Tags mark whether a floor is static or trailing.
Todas as taxas são cobradas em USD. Os tamanhos das contas simuladas permanecem em USD.
| Em $100KAs etiquetas mostram se o limite inferior é estático ou móvel. | 1 Etapa Standard | 1 Etapa Pro | 2 Etapas Standard | 2 Etapas Pro | 3 Etapas | Instantâneo | Pague após passar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $227.50 | $235 | $213 | $217.50 | $224.50 | $234.50 | $9.99 today$252.51 após a aprovação · $262.50 total |
| Fases | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Nenhum | 1 |
| Meta de lucro | 10% · $10,000 | 8% · $8,000 | 8% · $8,000, then 5% · $5,000 | 7% · $7,000, then 5% · $5,000 | 6% · $6,000 per phase | Sem meta | 3% · $3,000 |
| Daily loss · evaluation | 4% · $4,000 | 3% · $3,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | Sem etapa de avaliação. | 5% · $5,000 |
| Daily loss · simulated funded | 4% · $4,000 | 3% · $3,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | 3% · $3,000 | 3% · $3,000 |
| Maximum loss · evaluation | 7% · $7,000ESTÁTICA | 6% · $6,000ESTÁTICA | 10% · $10,000ESTÁTICA | 8% · $8,000ESTÁTICA | 8% · $8,000ESTÁTICA | Sem etapa de avaliação. | 8% · $8,000ESTÁTICA |
| Maximum loss · simulated funded | 7% · $7,000 | 6% · $6,000 | 10% · $10,000ESTÁTICA | 8% · $8,000ESTÁTICA | 8% · $8,000ESTÁTICA | 6% · $6,000 | 5% · $5,000 |
| Minimum trading days · evaluation | 5 com 0.5% | 4 com 0.5% | 5 at 0.5% per phase | 3 at 0.5% per phase | 5 at 0.5% per phase | Sem etapa de avaliação. | Nenhum |
| Minimum trading days · simulated funded | 5 com 0.5% | 4 com 0.5% | 5 com 0.5% | 3 com 0.5% | 5 com 0.5% | 5 com 1% | 4 com 1% |
| Consistency · evaluation | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Sem etapa de avaliação. | Nenhum |
| Consistency · simulated funded | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Alavancagem | Até 1:100 | Até 1:100 | Até 1:100 | Até 1:100 | Até 1:100 | Até 1:50 | Até 1:100 |
| Duração mínima | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 30 seconds | 3 minutes |
| Limite de tempo | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Participação nos lucros | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% |
| Primeira solicitação de recompensa | Dia 14 | Dia 14 | Dia 14 | Dia 14 | Dia 14 | Dia 14 | Dia 14 |
| Taxa reembolsada na | 3ª recompensa aprovada | 3ª recompensa aprovada | 3ª recompensa aprovada | 3ª recompensa aprovada | 3ª recompensa aprovada | 5th approved reward | 4ª recompensa aprovada |
| 90% de desconto com SPOOKY90 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Free Retry add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Tamanhos de conta | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $10K–$400K |
| Começar 1 Etapa Standard | Começar 1 Etapa Pro | Começar 2 Etapas Standard | Começar 2 Etapas Pro | Começar 3 Etapas | Começar Instantâneo | Começar for $9.99 |
Escolha dois programas.
| 2 Etapas Standard | 1 Etapa Standard |
|---|---|
| Price | |
| $213 | $227.50 |
| Fases | |
| 2 | 1 |
| Meta de lucro | |
| 8% · $8,000, then 5% · $5,000 | 10% · $10,000 |
| Daily loss · evaluation | |
| 5% · $5,000 | 4% · $4,000 |
| Daily loss · simulated funded | |
| 5% · $5,000 | 4% · $4,000 |
| Maximum loss · evaluation | |
| 10% · $10,000ESTÁTICA | 7% · $7,000ESTÁTICA |
| Maximum loss · simulated funded | |
| 10% · $10,000ESTÁTICA | 7% · $7,000 |
| Minimum trading days · evaluation | |
| 5 at 0.5% per phase | 5 com 0.5% |
| Minimum trading days · simulated funded | |
| 5 com 0.5% | 5 com 0.5% |
| Consistency · evaluation | |
| Nenhum | Nenhum |
| Consistency · simulated funded | |
| Nenhum | Nenhum |
| Alavancagem | |
| Até 1:100 | Até 1:100 |
| Duração mínima | |
| 3 minutes | 3 minutes |
| Limite de tempo | |
| Nenhum | Nenhum |
| Participação nos lucros | |
| 80% · up to 100% | 80% · up to 100% |
| Primeira solicitação de recompensa | |
| Dia 14 | Dia 14 |
| Taxa reembolsada na | |
| 3ª recompensa aprovada | 3ª recompensa aprovada |
| 90% de desconto com SPOOKY90 | |
| Yes | Yes |
| Free Retry add-on | |
| Yes | Yes |
| Tamanhos de conta | |
| $5K–$400K | $5K–$400K |
Os adicionais são cobrados à parte sobre a base original de cálculo.Regras completas por programa
Perda diária
Reinicia à meia-noite UTC pelo maior valor entre saldo e patrimônio, incluindo P&L flutuante.
ESTÁTICA · MÓVEL
STATIC: The floor is set from your starting balance and never moves. TRAILING: The floor rises with new highs and never falls back.
Dias mínimos de trading
“at 0.5%” means each qualifying day closes with gains of at least 0.5% of your account size.
Primeira solicitação de recompensa
14 days after your first simulated funded trade, then every 14 days.
Participação nos lucros
Every account starts at 80%. The 100% Reward Split add-on raises it to 100%.
—
Sem etapa de avaliação.
Comece pelo seu jeito de operar, não pelo preço.
Nenhum programa é mais fácil para todos. Escolha regras com as quais possa planejar.
One-time offer fees in USD with SPOOKY90. Add-on lines are shown before the order coupon.
Todas as taxas são cobradas em USD. Os tamanhos das contas simuladas permanecem em USD.
Taxas únicas
Preço promocional| Programa | $5K | $10K | $25K | $50K | $100K | $200K | $300K | $400K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Etapa Standard | $29 | $46 | $87.50 | $135 | $227.50 | $412.50 | $640 | $777.50 |
| 1 Etapa Pro | $33.50 | $55 | $100 | $142.50 | $235 | $420 | $652.50 | $792.50 |
| 2 Etapas Standard | $20.50 | $45 | $72 | $127 | $213 | $345 | $602.50 | $732.50 |
| 2 Etapas Pro | $24.50 | $42 | $85 | $122.50 | $217.50 | $395 | $615 | $747.50 |
| 3 Etapas | $22.50 | $44.50 | $87.50 | $139.50 | $224.50 | $449.50 | $634.50 | $824.50 |
| Instantâneo | $44.50 | $74.50 | $139.50 | $199.50 | $234.50 | $464.50 | $674.50 | $874.50 |
| Pay After Pass · today | Pay After Pass começa em $10K. | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
| Pay After Pass · after passing | Pay After Pass começa em $10K. | $36.51 | $82.51 | $130.01 | $252.51 | $502.51 | $787.51 | $960.01 |
| Pay After Pass · total if you pass | Pay After Pass começa em $10K. | $46.50 | $92.50 | $140 | $262.50 | $512.50 | $797.50 | $970 |
SPOOKY90 gives 90% off six programmes; Pay After Pass is excluded. Fixed add-on lines retain their historical basis, then the order coupon applies after any bundle discount. Valid until 15 Nov 2026, 00:00 UTC.
2 Etapas Standard
Preço promocionalSPOOKY90 gives 90% off six programmes; Pay After Pass is excluded. Fixed add-on lines retain their historical basis, then the order coupon applies after any bundle discount. Valid until 15 Nov 2026, 00:00 UTC.
Nove perguntas sobre seu jeito de operar. Sem e-mail.


Todos os sete programas, em todas as etapas de avaliação e financiadas em simulação. Não há limite percentual para o melhor dia ou a melhor operação nem condição de consistência nos pedidos de recompensa.
Simulated funded accounts on 1-Step Standard, 1-Step Pro, Instant and Pay After Pass. Every evaluation phase is static.
Pro lowers the Phase 1 target, tightens the maximum loss and asks for fewer minimum trading days. 1-Step Pro also has a 3% daily loss.
Seis programas, em todos os tamanhos disponíveis. O Pay After Pass fica excluído: continua $9.99 hoje e o saldo restante é mostrado antecipadamente.
Each account keeps the rules it was bought with. To trade another programme, start a new account — you can run several at once.
Yes. Every programme starts at 80%, and the 100% Reward Split add-on raises it to 100%.
Até 100%participação nos lucros
Comece por qualquer coluna ou monte seu desafio passo a passo.