“أريد مرحلة واحدة ومساحة للتحرك.”
مرحلة واحدة Standard
هدف 10% وخسارة قصوى 7%.
استكشفاختر حجمًا. تُحدّث جميع الرسوم والحدود.
تستخدم جميع الحسابات أموالًا محاكاة. تعتمد المكافآت على الأهلية وقواعد البرنامج.
تستخدم جميع الحسابات أموالًا محاكاة. تعتمد المكافآت على الأهلية وقواعد البرنامج.
Shown at $100K. Tags mark whether a floor is static or trailing.
تُحصّل جميع الرسوم بالدولار الأمريكي. وتظل أحجام حسابات المحاكاة بالدولار الأمريكي.
| عند $100Kتوضح العلامات ما إذا كان الحد الأدنى ثابتًا أم متحركًا. | مرحلة واحدة Standard | مرحلة واحدة Pro | مرحلتان Standard | مرحلتان Pro | ثلاث مراحل | فوري | ادفع بعد الاجتياز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $227.50 | $235 | $213 | $217.50 | $224.50 | $234.50 | $9.99 today$252.51 بعد الاجتياز · $262.50 total |
| المراحل | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | لا يوجد | 1 |
| هدف الربح | 10% · $10,000 | 8% · $8,000 | 8% · $8,000, then 5% · $5,000 | 7% · $7,000, then 5% · $5,000 | 6% · $6,000 per phase | لا يوجد هدف | 3% · $3,000 |
| Daily loss · evaluation | 4% · $4,000 | 3% · $3,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | لا توجد مرحلة تقييم. | 5% · $5,000 |
| Daily loss · simulated funded | 4% · $4,000 | 3% · $3,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | 3% · $3,000 | 3% · $3,000 |
| Maximum loss · evaluation | 7% · $7,000ثابتة | 6% · $6,000ثابتة | 10% · $10,000ثابتة | 8% · $8,000ثابتة | 8% · $8,000ثابتة | لا توجد مرحلة تقييم. | 8% · $8,000ثابتة |
| Maximum loss · simulated funded | 7% · $7,000 | 6% · $6,000 | 10% · $10,000ثابتة | 8% · $8,000ثابتة | 8% · $8,000ثابتة | 6% · $6,000 | 5% · $5,000 |
| Minimum trading days · evaluation | 5 بنسبة 0.5% | 4 بنسبة 0.5% | 5 at 0.5% per phase | 3 at 0.5% per phase | 5 at 0.5% per phase | لا توجد مرحلة تقييم. | لا يوجد |
| Minimum trading days · simulated funded | 5 بنسبة 0.5% | 4 بنسبة 0.5% | 5 بنسبة 0.5% | 3 بنسبة 0.5% | 5 بنسبة 0.5% | 5 بنسبة 1% | 4 بنسبة 1% |
| Consistency · evaluation | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا توجد مرحلة تقييم. | لا يوجد |
| Consistency · simulated funded | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الرافعة المالية | حتى 1:100 | حتى 1:100 | حتى 1:100 | حتى 1:100 | حتى 1:100 | حتى 1:50 | حتى 1:100 |
| الحد الأدنى للاحتفاظ | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 30 seconds | 3 minutes |
| المهلة الزمنية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| حصة الأرباح | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% |
| أول طلب مكافأة | اليوم 14 | اليوم 14 | اليوم 14 | اليوم 14 | اليوم 14 | اليوم 14 | اليوم 14 |
| تُسترد الرسوم مع | المكافأة المعتمدة الثالثة | المكافأة المعتمدة الثالثة | المكافأة المعتمدة الثالثة | المكافأة المعتمدة الثالثة | المكافأة المعتمدة الثالثة | 5th approved reward | المكافأة الرابعة المعتمدة |
| خصم 90% مع SPOOKY90 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Free Retry add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| أحجام الحسابات | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $10K–$400K |
| ابدأ مرحلة واحدة Standard | ابدأ مرحلة واحدة Pro | ابدأ مرحلتان Standard | ابدأ مرحلتان Pro | ابدأ ثلاث مراحل | ابدأ فوري | ابدأ for $9.99 |
اختر أي برنامجين.
| مرحلتان Standard | مرحلة واحدة Standard |
|---|---|
| Price | |
| $213 | $227.50 |
| المراحل | |
| 2 | 1 |
| هدف الربح | |
| 8% · $8,000, then 5% · $5,000 | 10% · $10,000 |
| Daily loss · evaluation | |
| 5% · $5,000 | 4% · $4,000 |
| Daily loss · simulated funded | |
| 5% · $5,000 | 4% · $4,000 |
| Maximum loss · evaluation | |
| 10% · $10,000ثابتة | 7% · $7,000ثابتة |
| Maximum loss · simulated funded | |
| 10% · $10,000ثابتة | 7% · $7,000 |
| Minimum trading days · evaluation | |
| 5 at 0.5% per phase | 5 بنسبة 0.5% |
| Minimum trading days · simulated funded | |
| 5 بنسبة 0.5% | 5 بنسبة 0.5% |
| Consistency · evaluation | |
| لا يوجد | لا يوجد |
| Consistency · simulated funded | |
| لا يوجد | لا يوجد |
| الرافعة المالية | |
| حتى 1:100 | حتى 1:100 |
| الحد الأدنى للاحتفاظ | |
| 3 minutes | 3 minutes |
| المهلة الزمنية | |
| لا يوجد | لا يوجد |
| حصة الأرباح | |
| 80% · up to 100% | 80% · up to 100% |
| أول طلب مكافأة | |
| اليوم 14 | اليوم 14 |
| تُسترد الرسوم مع | |
| المكافأة المعتمدة الثالثة | المكافأة المعتمدة الثالثة |
| خصم 90% مع SPOOKY90 | |
| Yes | Yes |
| Free Retry add-on | |
| Yes | Yes |
| أحجام الحسابات | |
| $5K–$400K | $5K–$400K |
تُحسب الإضافات برسوم منفصلة على الأساس الأصلي.القواعد الكاملة لكل برنامج
الخسارة اليومية
يُعاد ضبطه عند منتصف الليل UTC بناءً على الأعلى من الرصيد أو قيمة الحساب، بما يشمل الأرباح والخسائر العائمة.
ثابتة · متحركة
STATIC: The floor is set from your starting balance and never moves. TRAILING: The floor rises with new highs and never falls back.
الحد الأدنى لأيام التداول
“at 0.5%” means each qualifying day closes with gains of at least 0.5% of your account size.
أول طلب مكافأة
14 days after your first simulated funded trade, then every 14 days.
حصة الأرباح
Every account starts at 80%. The 100% Reward Split add-on raises it to 100%.
—
لا توجد مرحلة تقييم.
ابدأ بأسلوب تداولك، لا بالسعر.
لا يوجد برنامج أسهل للجميع. اختر قواعد يمكنك التخطيط وفقها.
One-time offer fees in USD with SPOOKY90. Add-on lines are shown before the order coupon.
تُحصّل جميع الرسوم بالدولار الأمريكي. وتظل أحجام حسابات المحاكاة بالدولار الأمريكي.
رسوم لمرة واحدة
سعر العرض| البرنامج | $5K | $10K | $25K | $50K | $100K | $200K | $300K | $400K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرحلة واحدة Standard | $29 | $46 | $87.50 | $135 | $227.50 | $412.50 | $640 | $777.50 |
| مرحلة واحدة Pro | $33.50 | $55 | $100 | $142.50 | $235 | $420 | $652.50 | $792.50 |
| مرحلتان Standard | $20.50 | $45 | $72 | $127 | $213 | $345 | $602.50 | $732.50 |
| مرحلتان Pro | $24.50 | $42 | $85 | $122.50 | $217.50 | $395 | $615 | $747.50 |
| ثلاث مراحل | $22.50 | $44.50 | $87.50 | $139.50 | $224.50 | $449.50 | $634.50 | $824.50 |
| فوري | $44.50 | $74.50 | $139.50 | $199.50 | $234.50 | $464.50 | $674.50 | $874.50 |
| Pay After Pass · today | يبدأ Pay After Pass من $10K. | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
| Pay After Pass · after passing | يبدأ Pay After Pass من $10K. | $36.51 | $82.51 | $130.01 | $252.51 | $502.51 | $787.51 | $960.01 |
| Pay After Pass · total if you pass | يبدأ Pay After Pass من $10K. | $46.50 | $92.50 | $140 | $262.50 | $512.50 | $797.50 | $970 |
SPOOKY90 gives 90% off six programmes; Pay After Pass is excluded. Fixed add-on lines retain their historical basis, then the order coupon applies after any bundle discount. Valid until 15 Nov 2026, 00:00 UTC.
مرحلتان Standard
سعر العرضSPOOKY90 gives 90% off six programmes; Pay After Pass is excluded. Fixed add-on lines retain their historical basis, then the order coupon applies after any bundle discount. Valid until 15 Nov 2026, 00:00 UTC.
تسعة أسئلة عن أسلوب تداولك. دون بريد إلكتروني.


جميع البرامج السبعة في كل مرحلة تقييم وحساب مموّل بأموال محاكاة. لا حد نسبي لأفضل يوم أو صفقة ولا شرط اتساق لطلبات المكافآت.
Simulated funded accounts on 1-Step Standard, 1-Step Pro, Instant and Pay After Pass. Every evaluation phase is static.
Pro lowers the Phase 1 target, tightens the maximum loss and asks for fewer minimum trading days. 1-Step Pro also has a 3% daily loss.
ستة برامج، بكل حجم متاح. برنامج Pay After Pass مستثنى: يبقى $9.99 اليوم ويظهر الرصيد المتبقي مسبقًا.
Each account keeps the rules it was bought with. To trade another programme, start a new account — you can run several at once.
Yes. Every programme starts at 80%, and the 100% Reward Split add-on raises it to 100%.
حتى 100%حصة الأرباح
ابدأ من أي عمود، أو خصص تحديك خطوة بخطوة.