“Je veux une phase et de la marge.”
1 Étape Standard
Objectif de 10%, perte maximale de 7%.
DécouvrirChoisissez une taille. Les frais et limites se mettent à jour.
Tous les comptes utilisent des fonds simulés. Les récompenses dépendent de l’éligibilité et des règles du programme.
Tous les comptes utilisent des fonds simulés. Les récompenses dépendent de l’éligibilité et des règles du programme.
Shown at $100K. Tags mark whether a floor is static or trailing.
Tous les frais sont facturés en USD. La taille des comptes simulés reste en USD.
| Pour $100KLes étiquettes indiquent si le plancher est statique ou suiveur. | 1 Étape Standard | 1 Étape Pro | 2 Étapes Standard | 2 Étapes Pro | 3 Étapes | Instantané | Payez après réussite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $227.50 | $235 | $213 | $217.50 | $224.50 | $234.50 | $9.99 today$252.51 après réussite · $262.50 total |
| Phases | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Aucun | 1 |
| Objectif de profit | 10% · $10,000 | 8% · $8,000 | 8% · $8,000, then 5% · $5,000 | 7% · $7,000, then 5% · $5,000 | 6% · $6,000 per phase | Aucun objectif | 3% · $3,000 |
| Daily loss · evaluation | 4% · $4,000 | 3% · $3,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | Aucune étape d’évaluation. | 5% · $5,000 |
| Daily loss · simulated funded | 4% · $4,000 | 3% · $3,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | 3% · $3,000 | 3% · $3,000 |
| Maximum loss · evaluation | 7% · $7,000STATIQUE | 6% · $6,000STATIQUE | 10% · $10,000STATIQUE | 8% · $8,000STATIQUE | 8% · $8,000STATIQUE | Aucune étape d’évaluation. | 8% · $8,000STATIQUE |
| Maximum loss · simulated funded | 7% · $7,000 | 6% · $6,000 | 10% · $10,000STATIQUE | 8% · $8,000STATIQUE | 8% · $8,000STATIQUE | 6% · $6,000 | 5% · $5,000 |
| Minimum trading days · evaluation | 5 à 0.5% | 4 à 0.5% | 5 at 0.5% per phase | 3 at 0.5% per phase | 5 at 0.5% per phase | Aucune étape d’évaluation. | Aucun |
| Minimum trading days · simulated funded | 5 à 0.5% | 4 à 0.5% | 5 à 0.5% | 3 à 0.5% | 5 à 0.5% | 5 à 1% | 4 à 1% |
| Consistency · evaluation | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucune étape d’évaluation. | Aucun |
| Consistency · simulated funded | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Effet de levier | Jusqu’à 1:100 | Jusqu’à 1:100 | Jusqu’à 1:100 | Jusqu’à 1:100 | Jusqu’à 1:100 | Jusqu’à 1:50 | Jusqu’à 1:100 |
| Durée de maintien minimale | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 30 seconds | 3 minutes |
| Limite de temps | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Partage des profits | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% |
| Première demande de récompense | Jour 14 | Jour 14 | Jour 14 | Jour 14 | Jour 14 | Jour 14 | Jour 14 |
| Frais remboursés à | 3e récompense approuvée | 3e récompense approuvée | 3e récompense approuvée | 3e récompense approuvée | 3e récompense approuvée | 5th approved reward | 4e récompense approuvée |
| 90 % de réduction avec SPOOKY90 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Free Retry add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Tailles de compte | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $10K–$400K |
| Commencer 1 Étape Standard | Commencer 1 Étape Pro | Commencer 2 Étapes Standard | Commencer 2 Étapes Pro | Commencer 3 Étapes | Commencer Instantané | Commencer for $9.99 |
Choisissez deux programmes.
| 2 Étapes Standard | 1 Étape Standard |
|---|---|
| Price | |
| $213 | $227.50 |
| Phases | |
| 2 | 1 |
| Objectif de profit | |
| 8% · $8,000, then 5% · $5,000 | 10% · $10,000 |
| Daily loss · evaluation | |
| 5% · $5,000 | 4% · $4,000 |
| Daily loss · simulated funded | |
| 5% · $5,000 | 4% · $4,000 |
| Maximum loss · evaluation | |
| 10% · $10,000STATIQUE | 7% · $7,000STATIQUE |
| Maximum loss · simulated funded | |
| 10% · $10,000STATIQUE | 7% · $7,000 |
| Minimum trading days · evaluation | |
| 5 at 0.5% per phase | 5 à 0.5% |
| Minimum trading days · simulated funded | |
| 5 à 0.5% | 5 à 0.5% |
| Consistency · evaluation | |
| Aucun | Aucun |
| Consistency · simulated funded | |
| Aucun | Aucun |
| Effet de levier | |
| Jusqu’à 1:100 | Jusqu’à 1:100 |
| Durée de maintien minimale | |
| 3 minutes | 3 minutes |
| Limite de temps | |
| Aucun | Aucun |
| Partage des profits | |
| 80% · up to 100% | 80% · up to 100% |
| Première demande de récompense | |
| Jour 14 | Jour 14 |
| Frais remboursés à | |
| 3e récompense approuvée | 3e récompense approuvée |
| 90 % de réduction avec SPOOKY90 | |
| Yes | Yes |
| Free Retry add-on | |
| Yes | Yes |
| Tailles de compte | |
| $5K–$400K | $5K–$400K |
Les options sont facturées en supplément sur la base de calcul initiale.Règles complètes par programme
Perte journalière
Se réinitialise à minuit UTC à partir du plus élevé du solde ou des capitaux propres, P&L flottant inclus.
STATIQUE · SUIVEUR
STATIC: The floor is set from your starting balance and never moves. TRAILING: The floor rises with new highs and never falls back.
Jours de trading minimum
“at 0.5%” means each qualifying day closes with gains of at least 0.5% of your account size.
Première demande de récompense
14 days after your first simulated funded trade, then every 14 days.
Partage des profits
Every account starts at 80%. The 100% Reward Split add-on raises it to 100%.
—
Aucune étape d’évaluation.
Partez de votre façon de trader, pas du prix.
Aucun programme n’est plus facile pour tout le monde. Choisissez les règles adaptées à votre plan.
One-time offer fees in USD with SPOOKY90. Add-on lines are shown before the order coupon.
Tous les frais sont facturés en USD. La taille des comptes simulés reste en USD.
Frais uniques
Tarif promotionnel| Programme | $5K | $10K | $25K | $50K | $100K | $200K | $300K | $400K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Étape Standard | $29 | $46 | $87.50 | $135 | $227.50 | $412.50 | $640 | $777.50 |
| 1 Étape Pro | $33.50 | $55 | $100 | $142.50 | $235 | $420 | $652.50 | $792.50 |
| 2 Étapes Standard | $20.50 | $45 | $72 | $127 | $213 | $345 | $602.50 | $732.50 |
| 2 Étapes Pro | $24.50 | $42 | $85 | $122.50 | $217.50 | $395 | $615 | $747.50 |
| 3 Étapes | $22.50 | $44.50 | $87.50 | $139.50 | $224.50 | $449.50 | $634.50 | $824.50 |
| Instantané | $44.50 | $74.50 | $139.50 | $199.50 | $234.50 | $464.50 | $674.50 | $874.50 |
| Pay After Pass · today | Pay After Pass commence à $10K. | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
| Pay After Pass · after passing | Pay After Pass commence à $10K. | $36.51 | $82.51 | $130.01 | $252.51 | $502.51 | $787.51 | $960.01 |
| Pay After Pass · total if you pass | Pay After Pass commence à $10K. | $46.50 | $92.50 | $140 | $262.50 | $512.50 | $797.50 | $970 |
SPOOKY90 gives 90% off six programmes; Pay After Pass is excluded. Fixed add-on lines retain their historical basis, then the order coupon applies after any bundle discount. Valid until 15 Nov 2026, 00:00 UTC.
2 Étapes Standard
Tarif promotionnelSPOOKY90 gives 90% off six programmes; Pay After Pass is excluded. Fixed add-on lines retain their historical basis, then the order coupon applies after any bundle discount. Valid until 15 Nov 2026, 00:00 UTC.
Neuf questions sur votre façon de trader. Sans e-mail.


Les sept programmes, à chaque stade d’évaluation et financé en simulation. Aucun plafond en pourcentage sur la meilleure journée ou le meilleur trade, ni condition de régularité pour demander une récompense.
Simulated funded accounts on 1-Step Standard, 1-Step Pro, Instant and Pay After Pass. Every evaluation phase is static.
Pro lowers the Phase 1 target, tightens the maximum loss and asks for fewer minimum trading days. 1-Step Pro also has a 3% daily loss.
Six programmes, à chaque taille disponible. Pay After Pass est exclu : il reste à $9.99 aujourd’hui et le solde est affiché à l’avance.
Each account keeps the rules it was bought with. To trade another programme, start a new account — you can run several at once.
Yes. Every programme starts at 80%, and the 100% Reward Split add-on raises it to 100%.
Jusqu’à 100%partage des profits
Partez de n’importe quelle colonne ou configurez votre challenge étape par étape.