“Quiero una fase y margen de maniobra.”
1 Fase Standard
Objetivo del 10%, pérdida máxima del 7%.
ExplorarElige un tamaño. Las tarifas y límites se actualizan.
Todas las cuentas utilizan fondos simulados. Las recompensas dependen de la elegibilidad y las reglas del programa.
Todas las cuentas utilizan fondos simulados. Las recompensas dependen de la elegibilidad y las reglas del programa.
Shown at $100K. Tags mark whether a floor is static or trailing.
Todas las tarifas se cobran en USD. Los tamaños de cuenta simulada siguen en USD.
| En $100KLas etiquetas indican si el límite mínimo es estático o móvil. | 1 Fase Standard | 1 Fase Pro | 2 Fases Standard | 2 Fases Pro | 3 Fases | Instantáneo | Paga al aprobar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $227.50 | $235 | $213 | $217.50 | $224.50 | $234.50 | $9.99 today$252.51 tras aprobar · $262.50 total |
| Fases | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ninguno | 1 |
| Objetivo de beneficio | 10% · $10,000 | 8% · $8,000 | 8% · $8,000, then 5% · $5,000 | 7% · $7,000, then 5% · $5,000 | 6% · $6,000 per phase | Sin objetivo | 3% · $3,000 |
| Daily loss · evaluation | 4% · $4,000 | 3% · $3,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | Sin etapa de evaluación. | 5% · $5,000 |
| Daily loss · simulated funded | 4% · $4,000 | 3% · $3,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | 5% · $5,000 | 3% · $3,000 | 3% · $3,000 |
| Maximum loss · evaluation | 7% · $7,000ESTÁTICA | 6% · $6,000ESTÁTICA | 10% · $10,000ESTÁTICA | 8% · $8,000ESTÁTICA | 8% · $8,000ESTÁTICA | Sin etapa de evaluación. | 8% · $8,000ESTÁTICA |
| Maximum loss · simulated funded | 7% · $7,000 | 6% · $6,000 | 10% · $10,000ESTÁTICA | 8% · $8,000ESTÁTICA | 8% · $8,000ESTÁTICA | 6% · $6,000 | 5% · $5,000 |
| Minimum trading days · evaluation | 5 con 0.5% | 4 con 0.5% | 5 at 0.5% per phase | 3 at 0.5% per phase | 5 at 0.5% per phase | Sin etapa de evaluación. | Ninguno |
| Minimum trading days · simulated funded | 5 con 0.5% | 4 con 0.5% | 5 con 0.5% | 3 con 0.5% | 5 con 0.5% | 5 con 1% | 4 con 1% |
| Consistency · evaluation | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Sin etapa de evaluación. | Ninguno |
| Consistency · simulated funded | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Apalancamiento | Hasta 1:100 | Hasta 1:100 | Hasta 1:100 | Hasta 1:100 | Hasta 1:100 | Hasta 1:50 | Hasta 1:100 |
| Duración mínima | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 30 seconds | 3 minutes |
| Límite de tiempo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Reparto de beneficios | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% | 80% · up to 100% |
| Primera solicitud de recompensa | Día 14 | Día 14 | Día 14 | Día 14 | Día 14 | Día 14 | Día 14 |
| Tarifa reembolsada con | 3.ª recompensa aprobada | 3.ª recompensa aprobada | 3.ª recompensa aprobada | 3.ª recompensa aprobada | 3.ª recompensa aprobada | 5th approved reward | 4.ª recompensa aprobada |
| 90% de descuento con SPOOKY90 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Free Retry add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Tamaños de cuenta | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $5K–$400K | $10K–$400K |
| Empezar 1 Fase Standard | Empezar 1 Fase Pro | Empezar 2 Fases Standard | Empezar 2 Fases Pro | Empezar 3 Fases | Empezar Instantáneo | Empezar for $9.99 |
Elige dos programas.
| 2 Fases Standard | 1 Fase Standard |
|---|---|
| Price | |
| $213 | $227.50 |
| Fases | |
| 2 | 1 |
| Objetivo de beneficio | |
| 8% · $8,000, then 5% · $5,000 | 10% · $10,000 |
| Daily loss · evaluation | |
| 5% · $5,000 | 4% · $4,000 |
| Daily loss · simulated funded | |
| 5% · $5,000 | 4% · $4,000 |
| Maximum loss · evaluation | |
| 10% · $10,000ESTÁTICA | 7% · $7,000ESTÁTICA |
| Maximum loss · simulated funded | |
| 10% · $10,000ESTÁTICA | 7% · $7,000 |
| Minimum trading days · evaluation | |
| 5 at 0.5% per phase | 5 con 0.5% |
| Minimum trading days · simulated funded | |
| 5 con 0.5% | 5 con 0.5% |
| Consistency · evaluation | |
| Ninguno | Ninguno |
| Consistency · simulated funded | |
| Ninguno | Ninguno |
| Apalancamiento | |
| Hasta 1:100 | Hasta 1:100 |
| Duración mínima | |
| 3 minutes | 3 minutes |
| Límite de tiempo | |
| Ninguno | Ninguno |
| Reparto de beneficios | |
| 80% · up to 100% | 80% · up to 100% |
| Primera solicitud de recompensa | |
| Día 14 | Día 14 |
| Tarifa reembolsada con | |
| 3.ª recompensa aprobada | 3.ª recompensa aprobada |
| 90% de descuento con SPOOKY90 | |
| Yes | Yes |
| Free Retry add-on | |
| Yes | Yes |
| Tamaños de cuenta | |
| $5K–$400K | $5K–$400K |
Los complementos se cobran aparte sobre la base original de cálculo.Reglas completas de cada programa
Pérdida diaria
Se reinicia a medianoche UTC tomando el mayor valor entre saldo y capital, incluido el P&L flotante.
ESTÁTICA · MÓVIL
STATIC: The floor is set from your starting balance and never moves. TRAILING: The floor rises with new highs and never falls back.
Días mínimos de operación
“at 0.5%” means each qualifying day closes with gains of at least 0.5% of your account size.
Primera solicitud de recompensa
14 days after your first simulated funded trade, then every 14 days.
Reparto de beneficios
Every account starts at 80%. The 100% Reward Split add-on raises it to 100%.
—
Sin etapa de evaluación.
Empieza por cómo operas, no por el precio.
Ningún programa es más fácil para todos. Elige las reglas con las que puedas planificar.
One-time offer fees in USD with SPOOKY90. Add-on lines are shown before the order coupon.
Todas las tarifas se cobran en USD. Los tamaños de cuenta simulada siguen en USD.
Tarifas únicas
Precio promocional| Programa | $5K | $10K | $25K | $50K | $100K | $200K | $300K | $400K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fase Standard | $29 | $46 | $87.50 | $135 | $227.50 | $412.50 | $640 | $777.50 |
| 1 Fase Pro | $33.50 | $55 | $100 | $142.50 | $235 | $420 | $652.50 | $792.50 |
| 2 Fases Standard | $20.50 | $45 | $72 | $127 | $213 | $345 | $602.50 | $732.50 |
| 2 Fases Pro | $24.50 | $42 | $85 | $122.50 | $217.50 | $395 | $615 | $747.50 |
| 3 Fases | $22.50 | $44.50 | $87.50 | $139.50 | $224.50 | $449.50 | $634.50 | $824.50 |
| Instantáneo | $44.50 | $74.50 | $139.50 | $199.50 | $234.50 | $464.50 | $674.50 | $874.50 |
| Pay After Pass · today | Pay After Pass empieza en $10K. | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
| Pay After Pass · after passing | Pay After Pass empieza en $10K. | $36.51 | $82.51 | $130.01 | $252.51 | $502.51 | $787.51 | $960.01 |
| Pay After Pass · total if you pass | Pay After Pass empieza en $10K. | $46.50 | $92.50 | $140 | $262.50 | $512.50 | $797.50 | $970 |
SPOOKY90 gives 90% off six programmes; Pay After Pass is excluded. Fixed add-on lines retain their historical basis, then the order coupon applies after any bundle discount. Valid until 15 Nov 2026, 00:00 UTC.
2 Fases Standard
Precio promocionalSPOOKY90 gives 90% off six programmes; Pay After Pass is excluded. Fixed add-on lines retain their historical basis, then the order coupon applies after any bundle discount. Valid until 15 Nov 2026, 00:00 UTC.
Nueve preguntas sobre cómo operas. Sin email.


Los siete programas, en todas las etapas de evaluación y financiadas simuladas. No hay límite porcentual para el mejor día o la mejor operación ni condición de consistencia para solicitar recompensas.
Simulated funded accounts on 1-Step Standard, 1-Step Pro, Instant and Pay After Pass. Every evaluation phase is static.
Pro lowers the Phase 1 target, tightens the maximum loss and asks for fewer minimum trading days. 1-Step Pro also has a 3% daily loss.
Seis programas, en cada tamaño disponible. Pay After Pass queda excluido: mantiene $9.99 hoy y el saldo se muestra de antemano.
Each account keeps the rules it was bought with. To trade another programme, start a new account — you can run several at once.
Yes. Every programme starts at 80%, and the 100% Reward Split add-on raises it to 100%.
Hasta un 100%reparto de beneficios
Empieza desde cualquier columna o configura tu desafío paso a paso.